DSE 數據 · FOR TEACHERS
老師篇 2026
輸入你班(或全級)嘅等級人數,即刻同同年全港日校分佈比較;另有各科男女差距同年度變化。數據只儲存喺你自己嘅瀏覽器。
班級對比 CLASS VS TERRITORY
合共 0 人
輸入各等級人數(或按「填入示範數據」)就會顯示比較。
各科男女差距 GENDER GAP
2025 年四級或以上比例:女 vs 男
日校考生;按女生領先幅度排序
- 點睇
- 每行一科:兩粒點係女、男四級或以上嘅比例,連線愈長差距愈大。
- 點用
- 搵你教嘅科:差距大嘅話,可以留意班上較弱一方嘅學習需要。
- 女
- 男
差距反映修讀學生嘅組成同表現,唔係能力嘅結論。
年度變化 YEAR ON YEAR
逐科睇歷年分佈 →各科四級或以上、5** 比例變化
最新一年 vs 上年及過去五年平均(百分點)
- 點睇
- 行內小棒:向右 = 高過比較基準,向左 = 低過;㩒欄名排序,行會移去新位置。
- 點用
- 睇「vs 五年平均」多過「vs 上年」:單一年份嘅波動較大。
| 科技與生活(服裝) | 2026 | 30 | 30% | +3.5 | +6.7 | 0% | 0.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地理 | 2026 | 7,798 | 37.8% | +2.1 | +0.3 | 1.3% | 0.0 |
| M1 微積分與統計 | 2026 | 2,984 | 53.7% | +2.0 | +0.1 | 2.7% | -0.3 |
| 組合科學 | 2023 | 222 | 14% | +1.9 | +1.8 | 0% | 0.0 |
| 科技與生活(食品) | 2026 | 141 | 20.6% | +1.7 | -0.6 | 0.7% | -0.5 |
| 物理 | 2026 | 9,870 | 50.3% | +1.5 | +0.3 | 2.8% | +0.2 |
| ICT | 2026 | 5,687 | 36.2% | +1.5 | +4.2 | 1.5% | +0.1 |
| 數學必修 | 2026 | 42,701 | 40.1% | +1.3 | +1.1 | 1.5% | +0.1 |
| 通識 | 2023 | 40,524 | 37.6% | +1.0 | +1.5 | 0.9% | 0.0 |
| 企會財(會計) | 2026 | 6,066 | 43.6% | +0.7 | -0.2 | 1.5% | +0.1 |
| 體育 | 2026 | 1,481 | 17.2% | +0.7 | +1.7 | 0.4% | +0.1 |
| M2 代數與微積分 | 2026 | 5,480 | 60.7% | +0.6 | +0.7 | 3.7% | +0.5 |
| 健康管理 | 2026 | 1,441 | 19.6% | +0.5 | +1.4 | 0.4% | -0.1 |
| 英語文學 | 2026 | 193 | 54.9% | +0.5 | -0.2 | 2.6% | -0.5 |
| 英文 | 2026 | 42,797 | 28.6% | +0.2 | +0.7 | 1.1% | +0.1 |
| 旅遊與款待 | 2026 | 4,026 | 17.1% | -0.4 | +0.3 | 0.5% | 0.0 |
| 化學 | 2026 | 12,512 | 50.5% | -0.5 | -1.1 | 2.5% | -0.2 |
| 生物 | 2026 | 13,587 | 45.9% | -0.6 | -0.5 | 2% | 0.0 |
| 經濟 | 2026 | 11,393 | 44.7% | -0.6 | -1.5 | 1.8% | -0.1 |
| 中史 | 2026 | 5,791 | 38.2% | -0.6 | -0.6 | 1.3% | -0.1 |
| 企會財(商管) | 2026 | 2,680 | 29.8% | -0.6 | -1.3 | 0.7% | -0.2 |
| 中國文學 | 2026 | 1,130 | 37% | -1.1 | +0.1 | 1.5% | 0.0 |
| 視藝 | 2026 | 3,473 | 23.4% | -1.8 | -1.1 | 0.7% | -0.1 |
| 歷史 | 2026 | 4,546 | 42% | -2.6 | -4.4 | 1.3% | -0.2 |
| 中文 | 2026 | 41,780 | 30.9% | -2.9 | -1.9 | 1% | -0.1 |
| 綜合科學 | 2023 | 43 | 7% | -3.4 | -12.8 | 0% | -1.5 |
| 設計與應用科技 | 2026 | 492 | 15% | -3.5 | -0.4 | 0.6% | 0.0 |
| 倫理與宗教 | 2026 | 809 | 29.2% | -4.5 | -2.0 | 0.7% | -0.4 |
| 音樂 | 2026 | 173 | 56.1% | -6.9 | -3.4 | 2.9% | 0.0 |
資料來源 SOURCES
- HKEAA Examination Statistics — Table 5a (performance in each Category A subject, by gender), 2019–2025
- HKEAA Examination Statistics — Table 7 (entries and results over the years), 2025 edition
- HKEAA Examination Statistics — Table 2 (entry statistics) and Table 4 (age and gender), 2024–2025
- 2026 HKDSE Results Released — Annex 1 & 3 (2026 day-school figures)
- HKEAA Examination Statistics — Table 3 (results statistics, incl. 3b/3d/3e/3f/3h/3j/3l), 2019–2025
- HKEAA Examination Statistics — Table 6 (repeater statistics), 2022–2025
- data.gov.hk — HKDSE results statistics (Table 3 CSVs)